예수성심 소공동체
소공동체 구역장 반장 명단 (2026 – 2027)
총구역장: 이기춘 베드로
| 구역 | 구역장 | 반 | 반장 |
|---|---|---|---|
| 1 구역 | 고영득 본보스코 | 1반 | 고영득 본보스코 |
| 3반 | 문중호 빠뜨리시아 | ||
| 2구역 | |||
| 3구역 | 김규일 베드로 | 1반 | 정수진 율리아 |
| 2반 | |||
| 4구역 | 송대한 마태오 | 1반 | 김정민 미카엘 |
| 2반 | 김진욱 베로니카 | ||
| 5구역 | 김용환 요셉 대행 | 1,2 반 | |
| 3반 | |||
| 6구역 | 이중경 엘리아 | 1반 | 이두희 그레고리오 |
| 2반 | 이정순 글라라 | ||
| 7구역 | 정명직 라우렌시오 | 1반 | 장순옥 세실리아 |
| 2반 | 이현주 아녜스 | ||
| 3반 | 김태형 요셉 | ||
| 8구역 | 1,2 반 | ||
| 9구역 | 1반 | 강미란 카타리나 | |
| 2반 | 이영주 카타리나 | ||
| 3반 | |||
| 10구역 | 양경아 크리스티나 | 1반 | 박정미, 김선회 |
| 2반 | 최은하, 최명화 | ||
| 3반 | 신나정 | ||
| 4반 | 강현자, 신보영 |
Address
296 Judson St. Toronto ON M8Z 5T6 Canada
Email
[email protected]
Phone
416.259.5601
Fax
416.259.6339